기준일 : 2024. 3. 1.
학교명 | 교장명 | 교원수 | 학급수 | 학생수 | 주소 | 교무실 | 행정실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
고진식 | 24 | 10 | 233 | 영월군 영월읍 오무개길 51 | 370-5010 | 370-5005 | |
허정성 | 12 | 3(2) | 47(13) | 영월군 영월읍 중리1길 172-17 | 834-1501 | 834-1502 | |
박희숙 | 8 | 3 | 13 | 영월군 김삿갓면 영월동로 1664 | 372-9047 | 372-9046 | |
허성범 | 8 | 3 | 10 | 영월군 중동면 중동시장길 3-1 | 378-4003 | 378-4005 | |
엄연옥 | 8 | 3 | 13 | 영월군 북면 문학로길 25-8 | 372-3972 | 372-3971 | |
권오균 | 9 | 3(1) | 21(1) | 영월군 남면 연당로 101-8 | 372-1516 | 372-4006 | |
전찬길 | 8 | 3 | 16 | 영월군 한반도면 쌍용삼거리길 4 | 372-5565 | 372-5029 | |
조승도 | 10 | 3(1) | 54(1) | 영월군 주천면 주천로 89번길 41 | 370-6016 | 370-6000 | |
한승용 | 6 | 2 | 4 | 영월군 상동읍 태백산로 3147 | 378-2520 | 378-2517 | |
이광순 | 20 | 9 | 217 | 영월군 영월읍 영월로 1914-7 | 370-4500 | 370-4530 | |
※ ( )는 특수학급 및 특수학급 학생수 |